ここから本文です
| 1985年 | 12月 | 東京海上グループ等の出資により、東京海上エム・シー投資顧問株式会社を資本金2億円で設立 |
|---|---|---|
| 1987年 | 2月 | 投資助言業者として登録 |
| 6月 | 投資一任業務認可取得 | |
| 1990年 | 10月 | ロンドンに100%出資海外現地法人を設立 |
| 10月 | 投資顧問会社としては初の株価指数『TM800』を開発 | |
| 1991年 | 4月 | 国内および海外年金の運用受託を開始 |
| 1997年 | 7月 | シンガポールに100%出資海外現地法人を設立 |
| 1998年 | 5月 | 東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更 投信業務免許取得 |
| 1999年 | 12月 | 国内年金受託資産1兆円を突破 |
| 2000年 | 7月 | ニューヨークに100%出資海外現地法人を設立 |
| 2001年 | 4月 | 3本部(運用本部・営業企画本部・管理本部)制の施行 |
| 2002年 | 12月 | プライベートエクイティファンドへの投資に関する投資一任・助言業務を開始 |
| 2003年 | 10月 | ロンドンに英国Rogge社との合弁会社(Tokio Marine Rogge Asset Management Ltd.)を設立 |
| 2006年 | 4月 | 4本部(運用本部・法人営業本部・投信本部・管理本部)制の施行 |
| 2007年 | 9月 | 金融商品取引業者として登録 |
